Preise 2023 |
||||
Preise pro Tag / pro Wohnung ohne Endreinigung: |
||||
Hauptsaison | Sommer | (17.06.-08.09.) |
Euro 113,00 |
|
Weihnachten/Silvester | (16.12.-06.01.) | |||
Zwischensaison | (29.04.-16.06.) | Euro 101,00 | ||
(09.09.-27.10.) | ||||
Nebensaison | (01.04.-28.04.) | Euro 88,00 | ||
(28.10.-11.11.) | ||||
Wintersonderpreise | Januar/Februar/März November/Dezember | Euro 81,00 | ||
Preise 2024 |
||||
Preise pro Tag / pro Wohnung ohne Endreinigung: |
||||
Hauptsaison | Sommer | (15.06.-06.09.) |
Euro 118,00 |
|
Weihnachten/Silvester | (16.12.-06.01.) | |||
Zwischensaison | (27.04.-14.06.) | Euro 106,00 | ||
(07.09.-03.11.) | ||||
Nebensaison | (16.03.-26.04.) | Euro 93,00 | ||
Wintersonderpreise | Januar/Februar/bis15.03. November/Dezember | Euro 86,00 | ||
auf Wunsch können bezogene Betten und Handtücher gestellt werden. | ||||
Endreinigung | Euro 80,00 | |||
bezogenes Bett + Handtuchpaket | Euro 12,00 | |||
Die Mindestmietdauer in der Hauptsaison 7 Tage; in allen anderen Zeiten 3 Tage | ||||
Preise gelten bei einer Normalbelegung mit 4 Personen incl. sämtlicher Energiekosten und freiem WLAN. | ||||
Preise für ein Haustier auf Anfrage. Es fallen zusätzliche Kosten an. | ||||
An-/Abreise in der Hauptsaison jeweils Samstags | ||||
Unterkunft für Monteure auf Anfrage. | ||||
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine Saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |